Projeler
Projeler sayfası kurumunuz için yürüttüğümüz projeleri gösterir: projenin nerede olduğunu, ilerlemesini, proje yöneticinizi ve sırada ne olduğunu. Bir projeye tıklayarak aşamalarını ve kilometre taşlarını görebilirsiniz.
Nasıl açılır: Sol menüde Projeler'e ya da Genel Bakış sayfasındaki Aktif Projeler kartına tıklayın.
Proje listesi
Listenin üstündeki düğmelerle hangi projeleri göreceğinizi seçersiniz:
| Filtre | Gösterdiği projeler |
|---|---|
| Devam edenler | Planlandı, Devam ediyor ve Beklemede durumundakiler. Sayfa bu filtreyle açılır. |
| Tamamlananlar | Tamamlandı durumundakiler. |
| Tümü | Bütün projeler. |
| Sütun | Açıklama |
|---|---|
| Proje | Projenin adı ve numarası, örn. PRJ-2026-0007. |
| Durum | Projenin durumu. |
| İlerleme | Projenin yüzde kaç tamamlandığı. |
| Proje yöneticisi | Projeden sorumlu iyibir çalışanı. |
| Planlanan bitiş | Projenin planlanan bitiş tarihi. |
| Sıradaki adım | Sıradaki kilometre taşı ve hedef tarihi. Planlanmış adım yoksa "Planlanmış adım yok", proje bittiyse "Proje tamamlandı" yazar. |
Proje durumları
| Durum | Anlamı |
|---|---|
| Hazırlanıyor | Proje hazırlık aşamasında. |
| Planlandı | Proje planlandı, henüz başlamadı. |
| Devam ediyor | Proje üzerinde çalışılıyor. |
| Beklemede | Çalışmaya kısa bir ara verildi. |
| Tamamlandı | Proje tamamlandı. |
| İptal edildi | Proje iptal edildi. |
Proje sayfası
Proje sayfasının üstünde projenin adı, numarası ve durumu yer alır. Altında dört özet kartı bulunur: İlerleme, Proje yöneticisi, Planlanan tarihler ve Sıradaki adım.
Proje Beklemede ise sayfada "Proje beklemede" uyarısı görünür: "Çalışmaya kısa bir ara verdik. Proje yöneticiniz sizinle devam planını paylaşacak."
Aşamalar
Projenin aşamaları sırasıyla, planlanan tarihleri ve açıklamalarıyla listelenir.
| Aşama durumu | Anlamı |
|---|---|
| Başlamadı | Aşama henüz başlamadı. |
| Devam ediyor | Aşama üzerinde çalışılıyor. |
| Tamamlandı | Aşama bitti. |
| İptal edildi | Aşama iptal edildi; adı üstü çizili gösterilir. |
Kilometre taşları
Projenin önemli teslimleri ve hedefleri hedef tarihe göre sıralanır. Her satırda kilometre taşının adı, hedef ya da tamamlanma tarihi, durumu ve bağlı olduğu aşama yazar.
| Kilometre taşı durumu | Anlamı |
|---|---|
| Bekleniyor | Henüz tamamlanmadı. |
| Tamamlandı | Tamamlandı; tamamlanma tarihi yazar. |
| Gerek kalmadı | Bu kilometre taşından vazgeçildi. |
Teslim onayları
Bazı kilometre taşları sizin onayınızı gerektirir. Bu kilometre taşlarında onay durumu da yazar:
| Onay durumu | Anlamı |
|---|---|
| Onayınızı bekliyor | Teslimi onaylamanız bekleniyor. |
| Onayladınız | Teslimi onayladınız. |
| Onaylamadınız | Teslimi onaylamadınız. |
| Onay gerekmedi | Bu teslim için onay aranmadı. |
Onayınızı bekleyen teslimler varsa proje sayfasının üstünde "2 teslim onayınızı bekliyor" gibi bir uyarı ve teslimlerin adları görünür.
Teslim onayı portaldan verilmez. Uyarıda da yazdığı gibi onayınızı proje yöneticinize iletebilirsiniz.
Projenin adresi kurumunuza ait değilse ya da proje artık görüntülenemiyorsa "Proje bulunamadı" uyarısı görünür.